Argila São Simão Terra Nova tem Diversas aplicações variadas na Indústria.
| COMPOSIÇÃO BÁSICA: | SILICATO HIDRATADO DE ALUMÍNIO | |
| Teor de SÍLICA (SiO2) | 50,07% | |
| Teor de ALUMÍNIO (Al2O3) | 31,54% | |
| Teor de FERRO (Fe2O3) | 1,50% | |
| Teor de TITÂNIO (TiO2) | 1,15% | |
| Teor de CÁLCIO (CaO) | 0,11% | |
| Teor de MAGNÉSIO (MgO) | 0,18% | |
| Teor de SÓDIO (Na2O) | 0,03% | |
| Teor de POTÁSSIO (K2O) | 0,67% | |
| Perda ao fogo (PF) | 14,49% |
|
GRANULOMETRIA |
325 Mesh |
|
RETENÇÃO |
5,0% MÁXIMO |
|
UMIDADE |
3,0% MÁXIMO |
|
A GRANULOMETRIA poderá ser ajustada segundo conveniência do cliente |
|
Cor: Cinza
Sacos de papel Kraft com 20kg ou BIG-BAG de 500 kg.