Argila Amarela Terra Nova pode ser utilizada em diversas áreas da indústria.
| COMPOSIÇÃO BÁSICA: | SILICATO HIDRATADO DE ALUMÍNIO | |
| Teor de SÍLICA (SiO2) | 47.44% | |
| Teor de ALUMINIO (AlO3) | 33.62% | |
| Teor de FERRO (Fe2O3) | 3.80% | |
| Teor de TITÂNIO (TiO2) | 1.59% | |
| Teor de CÁLCIO (CaO) | 0.04% | |
| Teor de MAGNÉSIO (MgO) | 0.34% | |
| Teor de SÓDIO (Na2O) | 0.03% | |
| Teor de PÓTASSIO (K2O) | 0.84% | |
| Teor de ZIRCONIO (ZrO2) | 0.04% | |
| Teor de FOSFORO (P2O5) | 0.07% | |
| Perda ao fogo (PF) | 11.39% |
| GRANULOMETRIA | 100 Mesh |
| RETENÇÃO | 5,0% MÁXIMO |
| UMIDADE | 5,0% MÁXIMO |
| A GRANULOMETRIA poderá ser ajustada segundo conveniência do cliente | |
Sacos de papel kraft de 25 kg ou BIG-BAG de 700 kg.