A Argila Marrom Terra Nova pode ser utilizado em diversas áreas da indústria.
| PERDA AO FOGO (PF) | 10.21% | 
| SÍLICA (SiO2) | 55.27% | 
| ALUMÍNIO (Al2O3) | 19.84% | 
| FERRO (Fe2O3) | 9.83% | 
| TITÂNIO (TiO2) | 2.16% | 
| CÁLCIO (CaO) | 0.29% | 
| MAGNÉSIO (MgO) | 0.90 % | 
| SÓDIO (Na2O) | 0.01% | 
| POTASSIO (K2O) | 1.17% | 
| FOSFORO (P2 O 5) | 0.20 % | 
| 
 GRANULOMETRIA  | 
 325 Mesh  | 
| 
 RETENÇÃO  | 
 5,0% MÁXIMO  | 
| 
 UMIDADE  | 
 5,0% MÁXIMO  | 
| 
 
  | 
|
| Natureza Física | Pó | |
| Cor | Marrom | 
Sacos de Papel Craft 25Kg