O Caulim Terra Nova pode ser utilizado em diversas áreas da indústria.
| PERDA AO FOGO (PF) | 13,54 % | |||
| SÍLICA (SiO2) | 46,60 % | |||
| ALUMÍNIO (Al2O3) | 38,58 % | |||
| FERRO (Fe2O3) | 0,43 % | |||
| TITÂNIO (TiO2) | 0,02 % | |||
| CÁLCIO (CaO) | 0,02 % | |||
| MAGNÉSIO (MgO) | 0,02 % | |||
| SÓDIO (Na2O) | 0,02 % | |||
| POTASSIO (K2O) | 0,59 % | |||
| FOSFORO (P2 O 5) | 0,06 % |
| GRANULOMETRIA | 325 mesh | |||
| UMIDADE | 5,0% máximo | |||
| GRANULOMETRIA | 5,0% máximo |
Sacos de papel kraft 25 kg e big bag 600 kg.